期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250324187 | 8 7 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 20 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250324186 | 2 6 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 16 | 5 | 10 | 19 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250324185 | 9 0 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 4 | 9 | 18 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250324184 | 0 2 5 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14 | 3 | 8 | 17 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250324183 | 3 5 3 | 9 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 16 | 8 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250324182 | 9 7 7 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 升 | 2 | 1 |
20250324181 | 5 5 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250324180 | 9 3 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 13 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250324179 | 9 2 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250324178 | 9 6 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250324177 | 1 5 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250324176 | 6 6 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250324175 | 8 2 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250324174 | 0 5 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250324173 | 2 9 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250324172 | 5 1 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250324171 | 0 6 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250324170 | 4 4 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250324169 | 3 4 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250324168 | 6 1 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。