期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250323152 | 7 6 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 20 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250323151 | 7 4 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 19 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250323150 | 2 7 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250323149 | 3 3 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250323148 | 6 0 1 | 11 | 2 | 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250323147 | 5 9 6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250323146 | 1 8 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 1 | 5 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250323145 | 6 7 8 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250323144 | 2 6 7 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 12 | 11 | 3 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250323143 | 2 4 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 11 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250323142 | 9 8 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
20250323141 | 7 7 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250323140 | 1 0 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250323139 | 4 5 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 7 | 2 |
20250323138 | 1 8 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250323137 | 0 7 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250323136 | 9 1 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250323135 | 4 4 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250323134 | 9 6 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250323133 | 6 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。