期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250301041 | 5 8 7 | 1 | 4 | 7 | 20 | 6 | 5 | 13 | 2 | 20 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250301040 | 0 7 8 | 0 | 3 | 6 | 19 | 5 | 2 | 12 | 1 | 19 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250301039 | 7 8 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 11 | 7 | 18 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 18 | 3 |
20250301038 | 5 8 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 10 | 7 | 17 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 17 | 2 |
20250301037 | 1 4 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16 | 12 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250301036 | 0 6 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250301035 | 4 6 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 7 | 4 | 14 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 14 | 1 |
20250301034 | 2 2 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250301033 | 4 4 5 | 9 | 1 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250301032 | 1 4 7 | 8 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250301031 | 7 8 0 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250301030 | 4 3 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250301029 | 5 1 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250301028 | 6 8 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250301027 | 5 8 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250301026 | 4 5 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250301025 | 9 6 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250301024 | 0 3 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250301023 | 2 7 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250301022 | 4 3 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。