期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250211281 | 7 5 1 | 13 | 8 | 6 | 20 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250211280 | 7 5 5 | 12 | 7 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250211279 | 4 0 5 | 11 | 6 | 4 | 18 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250211278 | 5 0 6 | 10 | 5 | 3 | 17 | 11 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250211277 | 9 9 6 | 9 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 | 16 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250211276 | 9 2 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 15 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250211275 | 2 4 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250211274 | 6 2 6 | 6 | 1 | 9 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250211273 | 1 2 8 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250211272 | 9 1 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 11 | 1 |
20250211271 | 5 0 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 10 | 降 |
20250211270 | 6 8 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250211269 | 9 5 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250211268 | 0 3 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250211267 | 4 3 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250211266 | 5 8 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250211265 | 2 9 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250211264 | 5 4 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250211263 | 1 5 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250211262 | 8 5 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。