期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250201182 | 8 5 4 | 6 | 8 | 20 | 4 | 18 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 20 | 1 |
20250201181 | 5 5 6 | 5 | 7 | 19 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 19 | 降 |
20250201180 | 6 1 2 | 4 | 6 | 18 | 2 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 18 | 降 |
20250201179 | 8 8 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250201178 | 3 5 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250201177 | 5 8 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250201176 | 0 1 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250201175 | 8 8 5 | 13 | 1 | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250201174 | 1 7 9 | 12 | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20250201173 | 6 1 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 11 | 降 |
20250201172 | 7 5 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20250201171 | 8 8 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250201170 | 7 6 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250201169 | 3 7 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250201168 | 8 7 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20250201167 | 5 7 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20250201166 | 7 7 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250201165 | 6 6 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250201164 | 4 4 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250201163 | 7 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。