期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250201030 | 5 7 3 | 1 | 20 | 20 | 2 | 4 | 5 | 12 | 11 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250201029 | 0 1 8 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250201028 | 3 5 0 | 3 | 18 | 18 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250201027 | 8 1 9 | 2 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250201026 | 4 9 8 | 1 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250201025 | 0 0 6 | 0 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20250201024 | 3 8 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250201023 | 4 7 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250201022 | 5 9 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250201021 | 4 5 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250201020 | 8 3 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 升 | 7 | 2 |
20250201019 | 7 0 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 升 | 6 | 1 |
20250201018 | 6 6 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 5 | 降 |
20250201017 | 9 7 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20250201016 | 7 6 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 3 | 降 |
20250201015 | 8 4 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20250201014 | 5 7 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250201013 | 9 5 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250201012 | 9 7 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250201011 | 4 6 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。