期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250201022 | 5 9 0 | 14 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250201021 | 4 5 2 | 13 | 19 | 19 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250201020 | 8 3 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 升 | 7 | 2 |
20250201019 | 7 0 2 | 11 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 升 | 6 | 1 |
20250201018 | 6 6 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 5 | 降 |
20250201017 | 9 7 0 | 9 | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20250201016 | 7 6 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 3 | 降 |
20250201015 | 8 4 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20250201014 | 5 7 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250201013 | 9 5 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250201012 | 9 7 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250201011 | 4 6 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250201010 | 7 9 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20250201009 | 6 0 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250201008 | 0 0 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 6 | 降 |
20250201007 | 5 9 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 5 | 降 |
20250201006 | 6 2 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20250201005 | 7 4 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250201004 | 5 1 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250201003 | 9 0 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。