期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128220 | 2 8 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128219 | 8 0 0 | 8 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250128218 | 4 7 5 | 7 | 1 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250128217 | 1 0 7 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250128216 | 5 3 2 | 5 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250128215 | 7 1 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
20250128214 | 7 2 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 14 | 3 |
20250128213 | 6 1 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250128212 | 4 5 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250128211 | 0 5 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250128210 | 5 2 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20250128209 | 8 3 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 3 |
20250128208 | 5 2 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250128207 | 3 6 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250128206 | 2 6 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250128205 | 9 5 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250128204 | 1 2 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250128203 | 2 7 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 3 |
20250128202 | 1 5 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250128201 | 0 0 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。