期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241214018 | 8 8 3 | 20 | 3 | 20 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241214017 | 8 6 4 | 19 | 2 | 19 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241214016 | 9 8 4 | 18 | 1 | 18 | 10 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241214015 | 1 1 7 | 17 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 17 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20241214014 | 1 1 4 | 16 | 1 | 16 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241214013 | 1 7 6 | 15 | 1 | 15 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20241214012 | 7 4 8 | 14 | 4 | 14 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 9 | 1 |
20241214011 | 6 0 9 | 13 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 8 | 降 |
20241214010 | 7 3 7 | 12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241214009 | 8 4 4 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241214008 | 1 2 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241214007 | 4 0 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20241214006 | 3 4 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241214005 | 4 7 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241214004 | 5 6 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241214003 | 3 5 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241214002 | 3 6 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。