期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250318124 | 1 4 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 15 | 16 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 20 | 降 |
20250318123 | 3 1 7 | 3 | 9 | 18 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250318122 | 7 6 7 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 18 | 2 |
20250318121 | 3 7 0 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 17 | 1 |
20250318120 | 0 5 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250318119 | 6 1 6 | 15 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250318118 | 3 9 0 | 14 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250318117 | 4 7 0 | 13 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250318116 | 7 9 7 | 12 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 12 | 2 |
20250318115 | 5 8 9 | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250318114 | 1 7 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250318113 | 4 8 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250318112 | 6 2 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 升 | 8 | 1 |
20250318111 | 5 1 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 3 | 7 | 降 |
20250318110 | 6 4 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 6 | 降 |
20250318109 | 8 4 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 5 | 降 |
20250318108 | 9 9 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20250318107 | 7 1 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250318106 | 9 7 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250318105 | 2 9 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。