期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250313072 | 9 2 4 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 20 | 19 | 20 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250313071 | 2 9 6 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 19 | 11 | 12 | 2 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250313070 | 4 7 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 18 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 升 | 4 | 2 |
20250313069 | 3 6 5 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 17 | 16 | 17 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250313068 | 0 6 6 | 0 | 13 | 2 | 14 | 1 | 16 | 15 | 16 | 8 | 9 | 9 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250313067 | 4 9 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | 4 | 15 | 14 | 15 | 7 | 8 | 8 | 偶 | 7 | 小 | 升 | 1 | 6 |
20250313066 | 2 5 7 | 3 | 11 | 2 | 12 | 9 | 14 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 平 | 5 |
20250313065 | 2 2 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 6 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 平 | 4 |
20250313064 | 2 2 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 3 |
20250313063 | 0 0 9 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 平 | 2 |
20250313062 | 0 5 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250313061 | 0 8 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250313060 | 8 0 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250313059 | 9 9 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250313058 | 2 7 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250313057 | 4 6 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 5 | 2 |
20250313056 | 2 3 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250313055 | 1 1 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250313054 | 3 8 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250313053 | 6 1 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。