期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250308021 | 0 6 2 | 0 | 6 | 20 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 20 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250308020 | 3 8 9 | 12 | 5 | 19 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 19 | 10 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250308019 | 7 0 0 | 11 | 4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 10 | 7 | 18 | 9 | 奇 | 7 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20250308018 | 5 1 9 | 10 | 3 | 17 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250308017 | 5 2 5 | 9 | 2 | 16 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250308016 | 7 2 7 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250308015 | 1 2 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250308014 | 5 8 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250308013 | 3 8 8 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250308012 | 4 7 8 | 4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250308011 | 1 4 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250308010 | 9 3 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250308009 | 6 3 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250308008 | 0 1 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250308007 | 0 9 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250308006 | 7 5 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 5 |
20250308005 | 7 3 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 4 |
20250308004 | 6 4 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
20250308003 | 4 0 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250308002 | 1 9 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。