期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250305086 | 0 4 3 | 0 | 20 | 2 | 7 | 19 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250305085 | 7 2 2 | 7 | 19 | 1 | 6 | 18 | 8 | 16 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250305084 | 2 8 7 | 6 | 18 | 2 | 5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250305083 | 8 7 9 | 5 | 17 | 7 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 平 | 1 |
20250305082 | 8 4 9 | 4 | 16 | 6 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250305081 | 9 9 7 | 3 | 15 | 5 | 2 | 14 | 4 | 12 | 10 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250305080 | 9 1 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250305079 | 3 3 5 | 1 | 13 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250305078 | 0 8 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250305077 | 5 7 0 | 7 | 11 | 1 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250305076 | 2 3 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250305075 | 9 3 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 9 | 2 |
20250305074 | 8 2 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 8 | 1 |
20250305073 | 5 2 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250305072 | 9 1 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250305071 | 7 0 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250305070 | 0 5 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250305069 | 6 8 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250305068 | 9 3 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250305067 | 4 6 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。