期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250226109 | 8 1 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | 20 | 20 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250226108 | 2 4 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 19 | 13 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250226107 | 0 8 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250226106 | 2 5 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250226105 | 2 0 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250226104 | 7 5 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | 7 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 12 | 2 |
20250226103 | 6 3 3 | 3 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250226102 | 1 1 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250226101 | 6 3 6 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250226100 | 0 0 3 | 0 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250226099 | 7 2 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250226098 | 6 1 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250226097 | 0 2 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250226096 | 6 2 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250226095 | 9 8 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250226094 | 2 6 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250226093 | 9 1 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250226092 | 0 6 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250226091 | 0 8 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250226090 | 7 6 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。