期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250227074 | 3 6 8 | 8 | 20 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 18 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250227073 | 8 4 9 | 7 | 19 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250227072 | 3 4 0 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 9 | 降 |
20250227071 | 4 4 8 | 5 | 17 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250227070 | 8 0 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 16 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250227069 | 9 8 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 15 | 9 | 2 | 13 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250227068 | 2 5 9 | 2 | 14 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250227067 | 6 1 8 | 1 | 13 | 9 | 3 | 13 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250227066 | 0 1 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250227065 | 6 7 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250227064 | 3 6 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250227063 | 0 1 4 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250227062 | 0 3 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250227061 | 9 7 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250227060 | 5 1 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250227059 | 8 8 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250227058 | 2 7 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250227057 | 6 9 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250227056 | 7 8 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250227055 | 2 4 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。