期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250223043 | 4 3 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 11 | 8 | 12 | 20 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 12 | 2 |
20250223042 | 2 2 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 19 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 11 | 1 |
20250223041 | 1 6 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250223040 | 4 7 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250223039 | 5 7 5 | 1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250223038 | 0 8 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250223037 | 5 4 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250223036 | 4 9 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250223035 | 7 5 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250223034 | 2 0 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 3 | 降 |
20250223033 | 3 5 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250223032 | 6 6 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250223031 | 8 5 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250223030 | 8 9 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250223029 | 0 5 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250223028 | 0 5 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250223027 | 4 3 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250223026 | 1 5 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250223025 | 8 5 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250223024 | 4 6 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。