期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250222079 | 9 3 2 | 4 | 2 | 20 | 5 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250222078 | 8 3 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250222077 | 1 7 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250222076 | 1 0 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 12 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250222075 | 0 3 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250222074 | 3 2 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250222073 | 7 2 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250222072 | 5 6 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250222071 | 1 1 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250222070 | 9 0 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 4 | 9 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250222069 | 0 3 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250222068 | 1 1 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250222067 | 8 0 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250222066 | 6 3 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250222065 | 8 5 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250222064 | 4 7 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250222063 | 4 9 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250222062 | 1 4 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250222061 | 7 2 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250222060 | 3 4 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。