期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250221110 | 0 6 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 8 | 11 | 15 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250221109 | 1 1 7 | 19 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10 | 14 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250221108 | 8 7 3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 3 |
20250221107 | 3 3 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 8 | 12 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 3 | 2 |
20250221106 | 2 3 0 | 16 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250221105 | 1 8 3 | 15 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250221104 | 9 5 1 | 14 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 | 5 | 9 | 14 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250221103 | 9 1 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250221102 | 5 6 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 7 | 12 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250221101 | 1 2 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250221100 | 5 3 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250221099 | 6 3 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250221098 | 2 4 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250221097 | 3 4 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250221096 | 3 7 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250221095 | 7 6 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250221094 | 5 7 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250221093 | 5 3 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250221092 | 2 1 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250221091 | 9 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。