期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250220014 | 5 3 1 | 12 | 4 | 20 | 13 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250220013 | 4 3 9 | 11 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250220012 | 9 8 4 | 10 | 2 | 18 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 18 | 2 |
20250220011 | 5 1 9 | 9 | 1 | 17 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250220010 | 1 0 7 | 8 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250220009 | 5 0 2 | 7 | 9 | 15 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250220008 | 4 5 9 | 6 | 8 | 14 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250220007 | 7 3 7 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250220006 | 8 5 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250220005 | 4 6 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250220004 | 9 7 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
20250220003 | 6 6 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250220002 | 0 1 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250220001 | 3 6 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250219144 | 1 4 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250219143 | 6 9 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250219142 | 4 8 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250219141 | 5 2 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250219140 | 1 5 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219139 | 3 8 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。