期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219138 | 7 5 4 | 2 | 20 | 11 | 16 | 4 | 3 | 14 | 7 | 20 | 20 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250219137 | 7 3 8 | 1 | 19 | 10 | 15 | 3 | 2 | 13 | 7 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250219136 | 0 4 2 | 0 | 18 | 9 | 14 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219135 | 5 1 1 | 3 | 17 | 8 | 13 | 1 | 5 | 11 | 6 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250219134 | 4 7 4 | 2 | 16 | 7 | 12 | 4 | 3 | 10 | 5 | 16 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250219133 | 4 6 8 | 1 | 15 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 15 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250219132 | 0 3 4 | 0 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250219131 | 5 9 6 | 13 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 13 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250219130 | 5 0 7 | 12 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 12 | 降 |
20250219129 | 7 8 7 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250219128 | 5 7 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250219127 | 2 2 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250219126 | 5 8 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250219125 | 4 2 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250219124 | 6 8 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250219123 | 4 6 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250219122 | 3 2 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250219121 | 7 6 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250219120 | 6 3 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250219119 | 2 9 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。