期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217046 | 3 8 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250217045 | 9 7 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | 7 | 6 | 16 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250217044 | 9 8 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 6 | 5 | 15 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250217043 | 1 5 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250217042 | 0 3 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 4 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217041 | 0 3 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250217040 | 3 5 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250217039 | 6 5 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 13 | 1 |
20250217038 | 5 5 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 12 | 9 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250217037 | 9 1 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 3 |
20250217036 | 2 4 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 2 |
20250217035 | 1 8 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250217034 | 0 6 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250217033 | 8 6 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250217032 | 3 1 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250217031 | 5 3 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250217030 | 1 1 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250217029 | 7 2 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250217028 | 8 2 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250217027 | 4 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。