期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217022 | 8 9 4 | 20 | 10 | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250217021 | 7 4 9 | 19 | 9 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217020 | 4 4 3 | 18 | 8 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217019 | 4 7 8 | 17 | 7 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250217018 | 6 3 0 | 16 | 6 | 16 | 4 | 16 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20250217017 | 8 8 2 | 15 | 5 | 15 | 3 | 15 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20250217016 | 5 3 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250217015 | 8 9 7 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217014 | 3 9 0 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217013 | 9 4 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250217012 | 1 1 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 4 | 平 | 2 |
20250217011 | 1 6 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217010 | 1 3 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250217009 | 7 2 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250217008 | 8 5 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217007 | 1 1 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250217006 | 6 6 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250217005 | 7 7 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250217004 | 7 1 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250217003 | 7 6 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。