期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217015 | 8 9 7 | 15 | 3 | 18 | 1 | 16 | 20 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217014 | 3 9 0 | 14 | 2 | 17 | 3 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217013 | 9 4 7 | 13 | 1 | 16 | 11 | 14 | 18 | 7 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250217012 | 1 1 3 | 12 | 1 | 15 | 10 | 13 | 17 | 6 | 3 | 4 | 17 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 4 | 平 | 2 |
20250217011 | 1 6 6 | 11 | 1 | 14 | 9 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 16 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217010 | 1 3 8 | 10 | 1 | 13 | 8 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250217009 | 7 2 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 10 | 14 | 3 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250217008 | 8 5 3 | 8 | 1 | 11 | 6 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217007 | 1 1 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250217006 | 6 6 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250217005 | 7 7 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250217004 | 7 1 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250217003 | 7 6 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250217002 | 3 3 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217001 | 8 5 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250216144 | 0 9 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250216143 | 4 7 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250216142 | 1 7 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250216141 | 2 8 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250216140 | 2 0 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。