期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250202007 | 2 8 6 | 10 | 12 | 2 | 17 | 20 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250202006 | 8 5 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 4 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 2 | 降 |
20250202005 | 9 1 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 3 | 4 | 14 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 升 | 1 | 3 |
20250202004 | 8 0 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 平 | 2 |
20250202003 | 8 2 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 升 | 3 | 1 |
20250202002 | 5 7 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5 | 1 | 11 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 2 | 降 |
20250202001 | 6 1 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 1 | 6 | 10 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 4 |
20250201144 | 5 8 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250201143 | 5 6 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250201142 | 5 6 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250201141 | 0 0 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250201140 | 5 1 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250201139 | 1 8 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250201138 | 6 5 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250201137 | 2 1 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250201136 | 0 7 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250201135 | 7 7 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
20250201134 | 3 0 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 3 |
20250201133 | 3 8 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250201132 | 0 4 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。