期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250130048 | 6 7 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 3 | 20 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250130047 | 2 6 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 2 | 19 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250130046 | 6 9 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250130045 | 8 0 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250130044 | 3 4 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 16 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250130043 | 0 2 9 | 0 | 2 | 8 | 15 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250130042 | 0 7 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250130041 | 1 2 3 | 13 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250130040 | 8 9 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250130039 | 4 5 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250130038 | 7 9 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250130037 | 7 3 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250130036 | 5 1 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250130035 | 2 3 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250130034 | 8 6 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250130033 | 1 5 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250130032 | 1 6 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250130031 | 4 8 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250130030 | 7 9 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250130029 | 4 8 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。