期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250108014 | 1 6 4 | 16 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250108013 | 8 4 4 | 15 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 19 | 2 |
20250108012 | 7 3 4 | 14 | 11 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 18 | 1 |
20250108011 | 5 8 2 | 13 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 17 | 降 |
20250108010 | 6 2 5 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20250108009 | 5 8 8 | 11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250108008 | 3 7 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 14 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250108007 | 6 6 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250108006 | 4 6 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250108005 | 6 7 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20250108004 | 4 9 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250108003 | 3 2 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250108002 | 9 8 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250108001 | 1 7 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250107144 | 2 5 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250107143 | 5 9 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250107142 | 0 6 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250107141 | 4 0 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250107140 | 2 0 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250107139 | 3 7 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。