期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250104072 | 0 5 9 | 0 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 20 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250104071 | 2 4 1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 5 | 19 | 19 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250104070 | 5 9 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 18 | 18 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250104069 | 2 4 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 17 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250104068 | 1 6 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 16 | 16 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250104067 | 1 8 8 | 3 | 1 | 14 | 13 | 5 | 6 | 1 | 15 | 15 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250104066 | 6 9 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250104065 | 6 6 5 | 1 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250104064 | 0 7 5 | 0 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250104063 | 6 9 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250104062 | 4 0 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250104061 | 5 6 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250104060 | 9 9 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250104059 | 4 7 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250104058 | 9 8 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250104057 | 1 9 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250104056 | 0 0 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250104055 | 1 2 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250104054 | 3 0 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250104053 | 2 1 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。