期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250322410 | 3 3 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250322409 | 3 4 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250322408 | 2 2 7 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250322407 | 5 9 1 | 4 | 7 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250322406 | 4 9 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250322405 | 6 0 6 | 2 | 5 | 15 | 9 | 8 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250322404 | 6 3 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250322403 | 0 9 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250322402 | 5 1 4 | 12 | 2 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250322401 | 5 4 4 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250322400 | 1 7 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250322399 | 5 9 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250322398 | 1 0 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250322397 | 4 7 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250322396 | 3 1 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250322395 | 4 0 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250322394 | 4 7 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250322393 | 6 5 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250322392 | 5 9 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250322391 | 5 9 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。