期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250318216 | 9 0 9 | 20 | 1 | 20 | 4 | 2 | 6 | 20 | 8 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250318215 | 1 4 9 | 19 | 1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 19 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250318214 | 4 7 6 | 18 | 1 | 18 | 2 | 4 | 4 | 18 | 6 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 18 | 1 |
20250318213 | 1 3 6 | 17 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 17 | 5 | 7 | 6 | 奇 | 7 | 3 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250318212 | 3 2 1 | 16 | 1 | 16 | 3 | 12 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250318211 | 1 8 5 | 15 | 1 | 15 | 8 | 11 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250318210 | 5 8 0 | 14 | 1 | 14 | 7 | 10 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250318209 | 1 8 1 | 13 | 1 | 13 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250318208 | 7 5 5 | 12 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 12 | 降 |
20250318207 | 9 5 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 11 | 5 |
20250318206 | 8 8 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 10 | 4 |
20250318205 | 7 8 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 9 | 3 |
20250318204 | 5 2 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250318203 | 3 6 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250318202 | 1 9 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250318201 | 8 9 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250318200 | 4 3 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250318199 | 3 0 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250318198 | 8 6 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250318197 | 3 6 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。