期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250213252 | 9 0 1 | 3 | 20 | 6 | 9 | 4 | 15 | 8 | 1 | 20 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250213251 | 7 6 0 | 2 | 19 | 5 | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 | 19 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250213250 | 9 8 6 | 1 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | 9 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250213249 | 0 9 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 8 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250213248 | 4 0 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250213247 | 9 3 6 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250213246 | 2 9 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250213245 | 2 3 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250213244 | 6 1 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250213243 | 3 6 5 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250213242 | 4 7 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250213241 | 7 7 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250213240 | 7 3 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250213239 | 0 2 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250213238 | 7 8 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250213237 | 5 4 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250213236 | 9 4 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
20250213235 | 3 7 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 3 |
20250213234 | 3 8 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250213233 | 0 6 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。