期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250201052 | 7 7 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 13 | 2 |
20250201051 | 6 5 7 | 1 | 11 | 4 | 9 | 19 | 5 | 6 | 19 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250201050 | 0 9 4 | 0 | 10 | 3 | 8 | 18 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250201049 | 9 8 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
20250201048 | 8 6 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 16 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250201047 | 2 0 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250201046 | 5 2 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250201045 | 6 6 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250201044 | 0 9 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250201043 | 9 2 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250201042 | 3 2 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250201041 | 9 5 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250201040 | 1 1 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250201039 | 5 6 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250201038 | 5 1 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250201037 | 6 0 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250201036 | 3 3 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250201035 | 0 3 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250201034 | 0 0 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250201033 | 9 3 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。