期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241225208 | 9 0 7 | 11 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 16 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20241225207 | 2 7 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 19 | 降 |
20241225206 | 5 2 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 18 | 降 |
20241225205 | 9 2 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20241225204 | 3 5 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20241225203 | 6 8 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 15 | 2 |
20241225202 | 5 3 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20241225201 | 2 9 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20241225200 | 8 9 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 12 | 3 |
20241225199 | 6 0 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20241225198 | 4 7 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20241225197 | 0 0 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20241225196 | 5 4 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241225195 | 1 0 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20241225194 | 3 6 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241225193 | 9 5 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20241225192 | 7 6 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241225191 | 4 4 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20241225190 | 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241225189 | 8 7 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。