期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 3 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 12 | 20 | 20 | 5 | 20 | 7 | 18 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 2 | 15 | 19 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 | 19 | 4 | 19 | 6 | 17 | 19 | 10 | 14 | 17 | 1 | 5 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 1 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 16 | 18 | 9 | 13 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 1 | 13 | 17 | 17 | 10 | 17 | 9 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 15 | 17 | 8 | 12 | 17 | 1 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 9 | 16 | 8 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 14 | 16 | 7 | 11 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 13 | 15 | 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 14 | 10 | 14 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 8 | 14 | 1 | 12 | 14 | 5 | 9 | 14 | 3 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 4 | 8 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 12 | 8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 20 | 3 | 双 | 大 | 4 |
20250311399 | 18 09 20 01 05 19 15 08 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250311398 | 12 10 16 08 09 17 19 05 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250311397 | 15 10 02 13 07 16 17 08 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 15 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250311396 | 07 02 06 13 08 16 09 15 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250311395 | 05 04 11 09 12 14 20 19 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250311394 | 10 06 02 11 08 12 01 15 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250311393 | 16 13 03 09 05 06 02 08 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311392 | 02 14 03 08 06 19 01 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311391 | 19 17 15 07 13 05 03 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 3 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250311390 | 13 09 18 15 14 06 01 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250311389 | 16 07 10 09 20 11 13 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 20 | 7 | 4 | 13 | 6 | 14 | 7 | 20 | 9 | 8 | 20 | 20 | 15 | 2 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 19 | 6 | 3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 19 | 8 | 7 | 19 | 19 | 14 | 1 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 18 | 5 | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 | 18 | 7 | 6 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 7 | 17 | 6 | 5 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 单 | 4 | 12 | 小 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 16 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 15 | 16 | 5 | 4 | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 单 | 3 | 11 | 小 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 15 | 4 | 3 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 单 | 2 | 10 | 小 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 14 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 单 | 1 | 9 | 小 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 双 | 8 | 小 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 7 | 小 |
20250311399 | 18 09 20 01 05 19 15 08 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 10 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 6 | 小 |
20250311398 | 12 10 16 08 09 17 19 05 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 双 | 5 | 小 |
20250311397 | 15 10 02 13 07 16 17 08 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 双 | 4 | 小 |
20250311396 | 07 02 06 13 08 16 09 15 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 双 | 3 | 小 |
20250311395 | 05 04 11 09 12 14 20 19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250311394 | 10 06 02 11 08 12 01 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311393 | 16 13 03 09 05 06 02 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250311392 | 02 14 03 08 06 19 01 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250311391 | 19 17 15 07 13 05 03 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250311390 | 13 09 18 15 14 06 01 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250311389 | 16 07 10 09 20 11 13 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 20 | 11 | 15 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 18 | 20 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 19 | 10 | 14 | 4 | 3 | 11 | 19 | 19 | 19 | 18 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 18 | 9 | 13 | 18 | 2 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 1 | 13 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 18 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 17 | 8 | 12 | 17 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 12 | 17 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 16 | 7 | 11 | 16 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 16 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 15 | 6 | 10 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 15 | 4 | 1 | 双 | 大 | 6 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 14 | 5 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 17 | 12 | 14 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 13 | 4 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 14 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 | 12 | 10 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250311399 | 18 09 20 01 05 19 15 08 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 9 | 11 | 20 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250311398 | 12 10 16 08 09 17 19 05 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250311397 | 15 10 02 13 07 16 17 08 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250311396 | 07 02 06 13 08 16 09 15 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311395 | 05 04 11 09 12 14 20 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250311394 | 10 06 02 11 08 12 01 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250311393 | 16 13 03 09 05 06 02 08 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250311392 | 02 14 03 08 06 19 01 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250311391 | 19 17 15 07 13 05 03 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250311390 | 13 09 18 15 14 06 01 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311389 | 16 07 10 09 20 11 13 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 10 | 3 | 20 | 2 | 20 | 11 | 20 | 5 | 7 | 20 | 6 | 20 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 9 | 2 | 19 | 1 | 19 | 10 | 19 | 4 | 6 | 19 | 5 | 19 | 19 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 7 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | 1 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 3 | 5 | 18 | 4 | 18 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 7 | 9 | 17 | 11 | 17 | 8 | 17 | 2 | 4 | 17 | 3 | 17 | 17 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 9 | 16 | 10 | 16 | 7 | 16 | 1 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 8 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 12 | 1 | 14 | 18 | 14 | 14 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 6 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250311399 | 18 09 20 01 05 19 15 08 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250311398 | 12 10 16 08 09 17 19 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311397 | 15 10 02 13 07 16 17 08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
20250311396 | 07 02 06 13 08 16 09 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250311395 | 05 04 11 09 12 14 20 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250311394 | 10 06 02 11 08 12 01 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250311393 | 16 13 03 09 05 06 02 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250311392 | 02 14 03 08 06 19 01 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250311391 | 19 17 15 07 13 05 03 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250311390 | 13 09 18 15 14 06 01 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250311389 | 16 07 10 09 20 11 13 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 2 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 20 | 20 | 13 | 6 | 18 | 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 1 | 19 | 19 | 19 | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 19 | 19 | 12 | 5 | 17 | 15 | 7 | 19 | 19 | 19 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 1 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 18 | 18 | 11 | 4 | 16 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 17 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 1 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 17 | 17 | 10 | 3 | 15 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 16 | 16 | 9 | 2 | 14 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 15 | 单 | 4 | 2 | 小 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 | 8 | 1 | 13 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 13 | 12 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250311399 | 18 09 20 01 05 19 15 08 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 单 | 3 | 4 | 小 |
20250311398 | 12 10 16 08 09 17 19 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250311397 | 15 10 02 13 07 16 17 08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250311396 | 07 02 06 13 08 16 09 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250311395 | 05 04 11 09 12 14 20 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311394 | 10 06 02 11 08 12 01 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250311393 | 16 13 03 09 05 06 02 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250311392 | 02 14 03 08 06 19 01 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250311391 | 19 17 15 07 13 05 03 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250311390 | 13 09 18 15 14 06 01 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250311389 | 16 07 10 09 20 11 13 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250311408 | 16 07 18 20 06 08 10 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | 20 | 8 | 7 | 20 | 19 | 14 | 20 | 5 | 20 | 1 | 10 | 20 | 2 | 20 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250311407 | 17 07 04 01 15 16 11 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 3 | 19 | 19 | 6 | 19 | 18 | 13 | 19 | 4 | 19 | 16 | 9 | 19 | 1 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250311406 | 18 14 13 11 01 19 16 09 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 2 | 18 | 18 | 5 | 18 | 17 | 12 | 18 | 3 | 18 | 9 | 8 | 18 | 19 | 18 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250311405 | 01 07 12 09 06 19 18 03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 1 | 17 | 17 | 4 | 17 | 16 | 11 | 17 | 2 | 17 | 8 | 7 | 17 | 19 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250311404 | 18 03 05 02 01 06 14 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 16 | 16 | 3 | 16 | 15 | 10 | 16 | 1 | 16 | 7 | 6 | 16 | 5 | 16 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250311403 | 10 03 18 15 01 14 08 02 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 14 | 9 | 15 | 14 | 15 | 6 | 5 | 15 | 4 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250311402 | 19 05 17 18 13 06 16 03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 13 | 8 | 14 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250311401 | 12 02 14 16 13 09 19 07 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 7 | 13 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 2 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250311400 | 20 10 15 02 16 14 18 01 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 12 | 14 | 12 | 3 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 双 | 大 | 7 |
