期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 20 | 6 | 20 | 5 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 1 | 13 | 10 | 20 | 20 | 20 | 8 | 18 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 19 | 5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 12 | 6 | 9 | 19 | 19 | 19 | 7 | 17 | 1 | 6 | 双 | 大 | 4 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 18 | 4 | 18 | 3 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 5 | 8 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 20 | 5 | 双 | 大 | 3 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 17 | 3 | 17 | 2 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 12 | 4 | 7 | 17 | 17 | 17 | 5 | 15 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 12 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | 4 | 14 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 3 | 13 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 12 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 10 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 9 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250219183 | 11 18 06 07 12 05 03 02 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250219182 | 14 03 08 06 20 15 17 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250219181 | 02 10 19 03 20 08 01 18 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250219180 | 05 12 03 13 19 17 11 18 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250219179 | 02 01 12 19 14 10 09 13 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 双 | 2 | 小 |
20250219178 | 02 09 07 03 17 16 14 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250219177 | 14 16 18 10 02 07 06 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
20250219176 | 12 05 11 09 15 14 20 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250219175 | 20 15 03 05 04 17 02 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250219174 | 19 09 04 16 05 20 10 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250219173 | 11 07 03 12 19 02 20 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 20 | 19 | 20 | 14 | 11 | 20 | 12 | 20 | 4 | 17 | 6 | 20 | 3 | 20 | 20 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 1 | 6 | 9 | 19 | 5 | 19 | 18 | 19 | 13 | 10 | 19 | 11 | 19 | 3 | 16 | 5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 1 | 5 | 8 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 12 | 9 | 18 | 10 | 18 | 2 | 15 | 4 | 18 | 1 | 18 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 10 | 4 | 7 | 17 | 5 | 17 | 16 | 17 | 11 | 8 | 17 | 9 | 17 | 1 | 14 | 3 | 17 | 18 | 17 | 17 | 5 | 双 | 大 | 4 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 9 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 15 | 16 | 10 | 7 | 16 | 8 | 16 | 14 | 13 | 2 | 16 | 5 | 16 | 16 | 4 | 双 | 大 | 3 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 8 | 2 | 5 | 15 | 3 | 15 | 14 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 15 | 14 | 12 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 14 | 13 | 14 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 5 | 12 | 2 | 12 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219183 | 11 18 06 07 12 05 03 02 | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 18 | 11 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219182 | 14 03 08 06 20 15 17 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250219181 | 02 10 19 03 20 08 01 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250219180 | 05 12 03 13 19 17 11 18 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219179 | 02 01 12 19 14 10 09 13 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250219178 | 02 09 07 03 17 16 14 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219177 | 14 16 18 10 02 07 06 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219176 | 12 05 11 09 15 14 20 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20250219175 | 20 15 03 05 04 17 02 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250219174 | 19 09 04 16 05 20 10 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250219173 | 11 07 03 12 19 02 20 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 20 | 20 | 12 | 18 | 20 | 1 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 18 | 11 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 19 | 19 | 11 | 17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 15 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 10 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 2 | 9 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 17 | 17 | 9 | 15 | 17 | 6 | 2 | 7 | 9 | 17 | 13 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 8 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 18 | 7 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 | 11 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 6 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 3 | 8 | 4 | 14 | 14 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 18 | 5 | 14 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 13 | 13 | 5 | 11 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 12 | 12 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 7 | 3 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219183 | 11 18 06 07 12 05 03 02 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250219182 | 14 03 08 06 20 15 17 12 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219181 | 02 10 19 03 20 08 01 18 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 19 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250219180 | 05 12 03 13 19 17 11 18 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219179 | 02 01 12 19 14 10 09 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219178 | 02 09 07 03 17 16 14 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219177 | 14 16 18 10 02 07 06 09 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250219176 | 12 05 11 09 15 14 20 04 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250219175 | 20 15 03 05 04 17 02 08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250219174 | 19 09 04 16 05 20 10 01 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250219173 | 11 07 03 12 19 02 20 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 20 | 20 | 11 | 20 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 7 | 19 | 6 | 14 | 4 | 18 | 20 | 20 | 13 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 19 | 19 | 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 1 | 15 | 14 | 6 | 18 | 5 | 19 | 3 | 17 | 19 | 19 | 12 | 19 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | 17 | 4 | 18 | 2 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 17 | 17 | 8 | 17 | 14 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | 4 | 16 | 3 | 17 | 1 | 15 | 17 | 17 | 10 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 16 | 16 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 16 | 12 | 11 | 3 | 15 | 2 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 9 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 15 | 15 | 6 | 15 | 12 | 6 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 14 | 1 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 14 | 14 | 5 | 14 | 11 | 4 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 7 | 14 | 单 | 4 | 大 | 2 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 13 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 11 | 12 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 13 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 12 | 12 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 单 | 2 | 4 | 小 |
20250219183 | 11 18 06 07 12 05 03 02 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250219182 | 14 03 08 06 20 15 17 12 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250219181 | 02 10 19 03 20 08 01 18 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20250219180 | 05 12 03 13 19 17 11 18 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20250219179 | 02 01 12 19 14 10 09 13 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 19 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250219178 | 02 09 07 03 17 16 14 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20250219177 | 14 16 18 10 02 07 06 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250219176 | 12 05 11 09 15 14 20 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250219175 | 20 15 03 05 04 17 02 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219174 | 19 09 04 16 05 20 10 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250219173 | 11 07 03 12 19 02 20 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 20 | 15 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 13 | 16 | 1 | 14 | 20 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 19 | 14 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 12 | 15 | 16 | 13 | 19 | 7 | 2 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 18 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 11 | 14 | 18 | 12 | 18 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 17 | 12 | 2 | 14 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 10 | 13 | 17 | 11 | 17 | 5 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 16 | 11 | 1 | 13 | 5 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 9 | 12 | 16 | 10 | 16 | 4 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 15 | 10 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 11 | 15 | 9 | 15 | 3 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 14 | 9 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 8 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 7 |
20250219183 | 11 18 06 07 12 05 03 02 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
20250219182 | 14 03 08 06 20 15 17 12 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 20 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20250219181 | 02 10 19 03 20 08 01 18 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250219180 | 05 12 03 13 19 17 11 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 19 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250219179 | 02 01 12 19 14 10 09 13 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250219178 | 02 09 07 03 17 16 14 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219177 | 14 16 18 10 02 07 06 09 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219176 | 12 05 11 09 15 14 20 04 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219175 | 20 15 03 05 04 17 02 08 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250219174 | 19 09 04 16 05 20 10 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250219173 | 11 07 03 12 19 02 20 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250219192 | 13 04 18 14 19 11 09 02 | 7 | 19 | 20 | 8 | 9 | 20 | 6 | 11 | 4 | 13 | 11 | 20 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 20 | 1 | 18 | 单 | 3 | 大 | 4 |
20250219191 | 12 05 06 07 16 19 10 08 | 6 | 18 | 19 | 7 | 8 | 19 | 5 | 10 | 3 | 12 | 19 | 19 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 19 | 19 | 17 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250219190 | 20 01 17 08 04 13 10 16 | 5 | 17 | 18 | 6 | 7 | 18 | 4 | 9 | 2 | 11 | 18 | 18 | 13 | 1 | 8 | 12 | 10 | 18 | 18 | 16 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250219189 | 12 18 09 08 20 14 13 05 | 4 | 16 | 17 | 5 | 6 | 17 | 3 | 8 | 1 | 10 | 17 | 17 | 17 | 14 | 7 | 11 | 9 | 17 | 17 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219188 | 20 14 18 15 05 09 04 03 | 3 | 15 | 16 | 4 | 5 | 16 | 2 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 10 | 8 | 16 | 16 | 14 | 单 | 4 | 6 | 小 |
20250219187 | 04 14 07 06 03 09 19 02 | 2 | 14 | 15 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 13 | 单 | 3 | 5 | 小 |
20250219186 | 02 16 18 13 08 07 20 19 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 14 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 14 | 12 | 单 | 2 | 4 | 小 |
20250219185 | 13 02 18 11 12 01 08 04 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250219184 | 18 05 17 07 19 04 03 08 | 12 | 11 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
