期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025030804 | 06 08 04 02 01 | 2 | 20 | 5 | 14 | 1 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025030803 | 05 01 07 11 08 | 1 | 19 | 4 | 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 7 |
2025030802 | 01 10 09 03 02 | 1 | 18 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025030801 | 10 05 09 01 06 | 7 | 17 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025030804 | 06 08 04 02 01 | 1 | 20 | 6 | 13 | 3 | 14 | 20 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025030803 | 05 01 07 11 08 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 13 | 19 | 7 | 10 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025030802 | 01 10 09 03 02 | 2 | 18 | 4 | 11 | 1 | 12 | 18 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025030801 | 10 05 09 01 06 | 1 | 17 | 3 | 10 | 5 | 11 | 17 | 5 | 8 | 16 | 4 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 4 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025030804 | 06 08 04 02 01 | 9 | 5 | 20 | 4 | 20 | 12 | 1 | 14 | 2 | 13 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2025030803 | 05 01 07 11 08 | 8 | 4 | 19 | 6 | 19 | 11 | 7 | 13 | 1 | 12 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 10 |
2025030802 | 01 10 09 03 02 | 7 | 3 | 18 | 5 | 18 | 10 | 2 | 12 | 9 | 11 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 9 |
2025030801 | 10 05 09 01 06 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 9 | 1 | 11 | 9 | 10 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 8 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025030804 | 06 08 04 02 01 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 20 | 5 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 |
2025030803 | 05 01 07 11 08 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 19 | 4 | 19 | 8 | 6 | 11 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 和 |
2025030802 | 01 10 09 03 02 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 18 | 3 | 18 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 18 |
2025030801 | 10 05 09 01 06 | 1 | 1 | 12 | 13 | 9 | 17 | 2 | 17 | 6 | 4 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 17 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025030804 | 06 08 04 02 01 | 1 | 2 | 20 | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025030803 | 05 01 07 11 08 | 13 | 1 | 19 | 19 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025030802 | 01 10 09 03 02 | 12 | 2 | 18 | 18 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025030801 | 10 05 09 01 06 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。