期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025022315 | 09 06 11 05 02 | 20 | 7 | 13 | 1 | 10 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 20 |
2025022314 | 04 06 10 09 11 | 19 | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 19 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 19 |
2025022313 | 04 06 09 10 02 | 18 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2025022312 | 10 09 02 04 07 | 17 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 17 |
2025022311 | 06 05 01 08 09 | 16 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 16 |
2025022310 | 07 10 05 11 08 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 15 |
2025022309 | 09 06 02 08 07 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 9 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 14 |
2025022308 | 02 05 03 04 01 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 13 |
2025022307 | 10 11 01 08 04 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
2025022306 | 04 05 09 11 03 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 11 |
2025022305 | 05 08 11 02 01 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 10 |
2025022304 | 08 09 02 04 07 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025022303 | 04 11 06 05 02 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 8 |
2025022302 | 03 04 07 10 01 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 7 |
2025022301 | 05 09 06 07 02 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025022315 | 09 06 11 05 02 | 20 | 20 | 20 | 13 | 4 | 6 | 19 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 8 |
2025022314 | 04 06 10 09 11 | 19 | 19 | 19 | 12 | 3 | 6 | 18 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 7 |
2025022313 | 04 06 09 10 02 | 18 | 18 | 18 | 11 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 6 |
2025022312 | 10 09 02 04 07 | 17 | 17 | 17 | 10 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 |
2025022311 | 06 05 01 08 09 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025022310 | 07 10 05 11 08 | 15 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025022309 | 09 06 02 08 07 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025022308 | 02 05 03 04 01 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 |
2025022307 | 10 11 01 08 04 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 10 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2025022306 | 04 05 09 11 03 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025022305 | 05 08 11 02 01 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 |
2025022304 | 08 09 02 04 07 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 |
2025022303 | 04 11 06 05 02 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025022302 | 03 04 07 10 01 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025022301 | 05 09 06 07 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 6 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025022315 | 09 06 11 05 02 | 4 | 3 | 7 | 20 | 5 | 12 | 13 | 20 | 2 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025022314 | 04 06 10 09 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 11 | 12 | 19 | 1 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025022313 | 04 06 09 10 02 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 10 | 11 | 18 | 9 | 18 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 |
2025022312 | 10 09 02 04 07 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 9 | 10 | 17 | 6 | 17 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 7 |
2025022311 | 06 05 01 08 09 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 9 | 16 | 5 | 16 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 6 |
2025022310 | 07 10 05 11 08 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 5 |
2025022309 | 09 06 02 08 07 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 4 |
2025022308 | 02 05 03 04 01 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 13 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 3 |
2025022307 | 10 11 01 08 04 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 |
2025022306 | 04 05 09 11 03 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 |
2025022305 | 05 08 11 02 01 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025022304 | 08 09 02 04 07 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025022303 | 04 11 06 05 02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 3 |
2025022302 | 03 04 07 10 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 |
2025022301 | 05 09 06 07 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025022315 | 09 06 11 05 02 | 20 | 10 | 20 | 3 | 5 | 20 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 |
2025022314 | 04 06 10 09 11 | 19 | 9 | 19 | 2 | 11 | 19 | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 |
2025022313 | 04 06 09 10 02 | 18 | 8 | 18 | 1 | 10 | 18 | 12 | 2 | 18 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025022312 | 10 09 02 04 07 | 17 | 7 | 17 | 4 | 9 | 17 | 11 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025022311 | 06 05 01 08 09 | 16 | 6 | 16 | 3 | 8 | 16 | 10 | 8 | 16 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025022310 | 07 10 05 11 08 | 15 | 5 | 15 | 2 | 7 | 15 | 9 | 1 | 15 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025022309 | 09 06 02 08 07 | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 14 | 8 | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025022308 | 02 05 03 04 01 | 13 | 3 | 13 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025022307 | 10 11 01 08 04 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025022306 | 04 05 09 11 03 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 和 |
2025022305 | 05 08 11 02 01 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 8 |
2025022304 | 08 09 02 04 07 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025022303 | 04 11 06 05 02 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025022302 | 03 04 07 10 01 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 5 |
2025022301 | 05 09 06 07 02 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025022315 | 09 06 11 05 02 | 7 | 2 | 9 | 8 | 20 | 18 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
2025022314 | 04 06 10 09 11 | 6 | 1 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 4 | 3 | 16 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025022313 | 04 06 09 10 02 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2025022312 | 10 09 02 04 07 | 4 | 9 | 6 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 1 | 14 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 17 |
2025022311 | 06 05 01 08 09 | 3 | 8 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 1 | 9 | 13 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 16 |
2025022310 | 07 10 05 11 08 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 | 8 | 15 | 12 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 15 |
2025022309 | 09 06 02 08 07 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 11 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 14 |
2025022308 | 02 05 03 04 01 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 13 |
2025022307 | 10 11 01 08 04 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 12 |
2025022306 | 04 05 09 11 03 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 11 |
2025022305 | 05 08 11 02 01 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 10 |
2025022304 | 08 09 02 04 07 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
2025022303 | 04 11 06 05 02 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 8 |
2025022302 | 03 04 07 10 01 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 7 |
2025022301 | 05 09 06 07 02 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 6 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。