期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025012941 | 08 03 05 04 02 | 6 | 17 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 20 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025012940 | 04 02 01 10 06 | 5 | 16 | 19 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025012939 | 06 07 10 05 02 | 4 | 15 | 18 | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 |
2025012938 | 09 08 02 11 04 | 3 | 14 | 17 | 17 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 17 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 |
2025012937 | 08 02 07 06 09 | 2 | 13 | 16 | 16 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025012936 | 11 09 08 07 03 | 1 | 12 | 15 | 15 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 和 |
2025012935 | 01 07 11 02 03 | 1 | 11 | 14 | 14 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 14 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 14 |
2025012934 | 05 10 03 04 08 | 4 | 10 | 13 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 13 |
2025012933 | 08 03 05 02 04 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 12 |
2025012932 | 08 04 10 11 06 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 |
2025012931 | 09 11 08 01 02 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 10 |
2025012930 | 01 05 11 07 02 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 9 |
2025012929 | 09 04 07 05 06 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 8 |
2025012928 | 07 05 06 11 04 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 7 |
2025012927 | 07 08 05 01 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 6 |
2025012926 | 06 04 05 07 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 |
2025012925 | 07 01 09 03 04 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 |
2025012924 | 02 03 07 01 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025012923 | 09 03 06 01 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 |
2025012922 | 07 06 04 11 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025012941 | 08 03 05 04 02 | 16 | 1 | 3 | 9 | 11 | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 10 |
2025012940 | 04 02 01 10 06 | 15 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 |
2025012939 | 06 07 10 05 02 | 14 | 2 | 6 | 7 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 8 |
2025012938 | 09 08 02 11 04 | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025012937 | 08 02 07 06 09 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025012936 | 11 09 08 07 03 | 11 | 15 | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 5 |
2025012935 | 01 07 11 02 03 | 10 | 14 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 14 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 |
2025012934 | 05 10 03 04 08 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025012933 | 08 03 05 02 04 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 2 |
2025012932 | 08 04 10 11 06 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 |
2025012931 | 09 11 08 01 02 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 11 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 和 |
2025012930 | 01 05 11 07 02 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 9 |
2025012929 | 09 04 07 05 06 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 |
2025012928 | 07 05 06 11 04 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 |
2025012927 | 07 08 05 01 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025012926 | 06 04 05 07 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 5 |
2025012925 | 07 01 09 03 04 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 4 |
2025012924 | 02 03 07 01 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 |
2025012923 | 09 03 06 01 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2025012922 | 07 06 04 11 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025012941 | 08 03 05 04 02 | 1 | 3 | 7 | 19 | 5 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
2025012940 | 04 02 01 10 06 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2025012939 | 06 07 10 05 02 | 18 | 1 | 5 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025012938 | 09 08 02 11 04 | 17 | 2 | 4 | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025012937 | 08 02 07 06 09 | 16 | 16 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 |
2025012936 | 11 09 08 07 03 | 15 | 15 | 2 | 14 | 3 | 8 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025012935 | 01 07 11 02 03 | 14 | 14 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 和 |
2025012934 | 05 10 03 04 08 | 13 | 13 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2025012933 | 08 03 05 02 04 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025012932 | 08 04 10 11 06 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 |
2025012931 | 09 11 08 01 02 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 |
2025012930 | 01 05 11 07 02 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 和 |
2025012929 | 09 04 07 05 06 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 8 |
2025012928 | 07 05 06 11 04 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025012927 | 07 08 05 01 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 6 |
2025012926 | 06 04 05 07 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 5 |
2025012925 | 07 01 09 03 04 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 4 |
2025012924 | 02 03 07 01 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 |
2025012923 | 09 03 06 01 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025012922 | 07 06 04 11 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025012941 | 08 03 05 04 02 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025012940 | 04 02 01 10 06 | 9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025012939 | 06 07 10 05 02 | 8 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025012938 | 09 08 02 11 04 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025012937 | 08 02 07 06 09 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 |
2025012936 | 11 09 08 07 03 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 |
2025012935 | 01 07 11 02 03 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 3 |
2025012934 | 05 10 03 04 08 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 |
2025012933 | 08 03 05 02 04 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
2025012932 | 08 04 10 11 06 | 1 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 11 | 2 | 1 | 和 |
2025012931 | 09 11 08 01 02 | 1 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 奇 | 10 | 1 | 小 | 3 |
2025012930 | 01 05 11 07 02 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 9 | 大 | 1 | 2 |
2025012929 | 09 04 07 05 06 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 8 | 3 | 小 | 1 |
2025012928 | 07 05 06 11 04 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 奇 | 7 | 2 | 1 | 和 |
2025012927 | 07 08 05 01 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 5 |
2025012926 | 06 04 05 07 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 4 |
2025012925 | 07 01 09 03 04 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 3 |
2025012924 | 02 03 07 01 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 |
2025012923 | 09 03 06 01 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025012922 | 07 06 04 11 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025012941 | 08 03 05 04 02 | 20 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 20 | 7 | 4 | 14 | 15 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 15 |
2025012940 | 04 02 01 10 06 | 19 | 1 | 4 | 2 | 19 | 6 | 19 | 6 | 3 | 13 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 14 |
2025012939 | 06 07 10 05 02 | 18 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 18 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 13 |
2025012938 | 09 08 02 11 04 | 17 | 7 | 2 | 4 | 17 | 6 | 17 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 12 |
2025012937 | 08 02 07 06 09 | 16 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 3 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 11 |
2025012936 | 11 09 08 07 03 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 15 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 10 |
2025012935 | 01 07 11 02 03 | 14 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 14 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 |
2025012934 | 05 10 03 04 08 | 13 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025012933 | 08 03 05 02 04 | 12 | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025012932 | 08 04 10 11 06 | 11 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025012931 | 09 11 08 01 02 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 5 |
2025012930 | 01 05 11 07 02 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025012929 | 09 04 07 05 06 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025012928 | 07 05 06 11 04 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025012927 | 07 08 05 01 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025012926 | 06 04 05 07 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025012925 | 07 01 09 03 04 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025012924 | 02 03 07 01 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025012923 | 09 03 06 01 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025012922 | 07 06 04 11 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。