期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010305 | 01 02 06 05 04 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 20 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 9 |
2025010304 | 05 11 01 09 06 | 10 | 1 | 4 | 19 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 |
2025010303 | 02 01 09 10 11 | 9 | 2 | 3 | 18 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025010302 | 08 03 07 06 02 | 8 | 17 | 2 | 17 | 9 | 17 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 6 |
2025010301 | 09 07 02 05 11 | 7 | 16 | 1 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 5 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010305 | 01 02 06 05 04 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 20 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 |
2025010304 | 05 11 01 09 06 | 1 | 5 | 2 | 15 | 14 | 19 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 奇 | 4 | 3 | 1 | 和 |
2025010303 | 02 01 09 10 11 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 | 18 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 9 |
2025010302 | 08 03 07 06 02 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 8 |
2025010301 | 09 07 02 05 11 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 16 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 7 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010305 | 01 02 06 05 04 | 1 | 4 | 16 | 20 | 11 | 6 | 3 | 20 | 2 | 7 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025010304 | 05 11 01 09 06 | 1 | 3 | 15 | 19 | 10 | 9 | 2 | 19 | 1 | 6 | 18 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 18 |
2025010303 | 02 01 09 10 11 | 18 | 2 | 14 | 18 | 9 | 8 | 1 | 18 | 9 | 5 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 17 |
2025010302 | 08 03 07 06 02 | 17 | 1 | 13 | 17 | 8 | 7 | 7 | 17 | 3 | 4 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 16 |
2025010301 | 09 07 02 05 11 | 16 | 2 | 12 | 16 | 7 | 6 | 4 | 16 | 2 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 15 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010305 | 01 02 06 05 04 | 20 | 15 | 20 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 |
2025010304 | 05 11 01 09 06 | 19 | 14 | 19 | 8 | 3 | 2 | 19 | 19 | 9 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 |
2025010303 | 02 01 09 10 11 | 18 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025010302 | 08 03 07 06 02 | 17 | 12 | 17 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025010301 | 09 07 02 05 11 | 16 | 11 | 16 | 5 | 5 | 2 | 16 | 16 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010305 | 01 02 06 05 04 | 15 | 3 | 6 | 4 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025010304 | 05 11 01 09 06 | 14 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 9 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025010303 | 02 01 09 10 11 | 13 | 1 | 4 | 3 | 18 | 16 | 18 | 18 | 8 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 和 |
2025010302 | 08 03 07 06 02 | 12 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 |
2025010301 | 09 07 02 05 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 16 | 16 | 6 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 和 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。