期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202503170038 | 6 0 9 3 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
202503170037 | 1 5 7 9 7 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 6 | 17 | 3 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
202503170036 | 2 6 1 4 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
202503170035 | 8 6 0 6 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 10 | 4 | 15 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
202503170034 | 7 7 1 4 9 | 1 | 2 | 10 | 16 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
202503170033 | 0 0 3 3 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 降 |
202503170032 | 1 6 6 3 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
202503170031 | 5 2 1 5 6 | 5 | 12 | 7 | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202503170030 | 8 3 3 9 4 | 4 | 11 | 6 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
202503170029 | 7 5 2 9 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 |
202503170028 | 7 6 4 9 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
202503170027 | 9 6 2 2 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 9 | 1 |
202503170026 | 0 2 4 1 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
202503170025 | 4 1 0 2 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 7 | 2 |
202503170024 | 2 2 4 4 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202503170023 | 0 7 1 5 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
202503170022 | 4 2 7 1 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
202503170021 | 8 1 6 1 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 3 | 3 |
202503170020 | 6 3 8 6 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202503170019 | 1 9 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202503170038 | 6 0 9 3 3 | 0 | 13 | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 降 |
202503170037 | 1 5 7 9 7 | 4 | 12 | 6 | 7 | 19 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 降 |
202503170036 | 2 6 1 4 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 18 | 7 | 6 | 2 | 18 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 平 | 1 |
202503170035 | 8 6 0 6 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 17 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
202503170034 | 7 7 1 4 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 | 16 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
202503170033 | 0 0 3 3 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 14 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202503170032 | 1 6 6 3 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 9 | 14 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 7 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202503170031 | 5 2 1 5 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 降 |
202503170030 | 8 3 3 9 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 降 |
202503170029 | 7 5 2 9 8 | 11 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
202503170028 | 7 6 4 9 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202503170027 | 9 6 2 2 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202503170026 | 0 2 4 1 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
202503170025 | 4 1 0 2 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 |
202503170024 | 2 2 4 4 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
202503170023 | 0 7 1 5 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 5 | 2 |
202503170022 | 4 2 7 1 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
202503170021 | 8 1 6 1 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 |
202503170020 | 6 3 8 6 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202503170019 | 1 9 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202503170038 | 6 0 9 3 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 19 | 6 | 1 | 18 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 1 | 9 | 升 | 20 | 3 |
202503170037 | 1 5 7 9 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | 5 | 7 | 17 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 8 | 升 | 19 | 2 |
202503170036 | 2 6 1 4 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 17 | 4 | 14 | 16 | 18 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 7 | 升 | 18 | 1 |
202503170035 | 8 6 0 6 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 3 | 13 | 15 | 17 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 降 |
202503170034 | 7 7 1 4 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 2 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 降 |
202503170033 | 0 0 3 3 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 11 | 13 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 降 |
202503170032 | 1 6 6 3 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 10 | 12 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 14 | 1 |
202503170031 | 5 2 1 5 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
202503170030 | 8 3 3 9 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 12 | 1 |
202503170029 | 7 5 2 9 8 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 偶 | 7 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
202503170028 | 7 6 4 9 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
202503170027 | 9 6 2 2 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
202503170026 | 0 2 4 1 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 8 | 1 |
202503170025 | 4 1 0 2 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 降 |
202503170024 | 2 2 4 4 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 4 | 升 | 6 | 1 |
202503170023 | 0 7 1 5 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
202503170022 | 4 2 7 1 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
202503170021 | 8 1 6 1 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
202503170020 | 6 3 8 6 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202503170019 | 1 9 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202503170038 | 6 0 9 3 3 | 20 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 降 |
202503170037 | 1 5 7 9 7 | 19 | 11 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 |
202503170036 | 2 6 1 4 5 | 18 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 17 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 |
202503170035 | 8 6 0 6 0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 16 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 2 | 3 |
202503170034 | 7 7 1 4 9 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
202503170033 | 0 0 3 3 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 13 | 15 | 14 | 3 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 0 | 7 | 2 | 5 | 平 | 1 |
202503170032 | 1 6 6 3 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 14 | 13 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 降 |
202503170031 | 5 2 1 5 6 | 13 | 5 | 4 | 13 | 7 | 5 | 11 | 13 | 12 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 降 |
202503170030 | 8 3 3 9 4 | 12 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 4 |
202503170029 | 7 5 2 9 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202503170028 | 7 6 4 9 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 2 |
202503170027 | 9 6 2 2 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 7 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
202503170026 | 0 2 4 1 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 降 |
202503170025 | 4 1 0 2 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
202503170024 | 2 2 4 4 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
202503170023 | 0 7 1 5 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
202503170022 | 4 2 7 1 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
202503170021 | 8 1 6 1 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
202503170020 | 6 3 8 6 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
202503170019 | 1 9 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202503170038 | 6 0 9 3 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 降 |
202503170037 | 1 5 7 9 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 17 | 2 |
202503170036 | 2 6 1 4 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 16 | 1 |
202503170035 | 8 6 0 6 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 降 |
202503170034 | 7 7 1 4 9 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 14 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202503170033 | 0 0 3 3 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 降 |
202503170032 | 1 6 6 3 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 12 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 降 |
202503170031 | 5 2 1 5 6 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
202503170030 | 8 3 3 9 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
202503170029 | 7 5 2 9 8 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 升 | 9 | 2 |
202503170028 | 7 6 4 9 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
202503170027 | 9 6 2 2 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 降 |
202503170026 | 0 2 4 1 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 升 | 6 | 1 |
202503170025 | 4 1 0 2 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 降 |
202503170024 | 2 2 4 4 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 4 | 6 | 升 | 4 | 2 |
202503170023 | 0 7 1 5 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 5 | 升 | 3 | 1 |
202503170022 | 4 2 7 1 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 降 |
202503170021 | 8 1 6 1 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
202503170020 | 6 3 8 6 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202503170019 | 1 9 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。