期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250312166 | 4 5 1 6 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 4 | 16 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 16 | 升 | 10 | 1 |
20250312165 | 3 5 6 9 7 | 2 | 3 | 19 | 3 | 5 | 15 | 1 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 15 | 1 | 9 | 降 |
20250312164 | 6 9 2 3 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 | 18 | 18 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 14 | 升 | 8 | 1 |
20250312163 | 0 1 8 8 9 | 0 | 1 | 17 | 5 | 3 | 13 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 降 |
20250312162 | 1 4 4 9 4 | 5 | 1 | 16 | 4 | 2 | 12 | 1 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 降 |
20250312161 | 6 9 5 4 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 11 | 升 | 5 | 1 |
20250312160 | 4 9 3 3 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 降 |
20250312159 | 6 1 2 9 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 9 | 升 | 3 | 2 |
20250312158 | 3 3 9 5 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 0 | 4 | 8 | 升 | 2 | 1 |
20250312157 | 0 8 5 4 9 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 降 |
20250312156 | 3 2 2 6 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 0 | 2 | 6 | 1 | 平 | 2 |
20250312155 | 3 7 4 1 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 0 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
20250312154 | 1 1 7 3 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250312153 | 4 5 8 5 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20250312152 | 4 9 8 4 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250312151 | 1 2 0 3 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250312150 | 5 3 5 2 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250312149 | 4 8 9 0 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250312148 | 6 8 4 0 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250312147 | 3 9 8 4 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250312166 | 4 5 1 6 3 | 20 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 20 | 11 | 9 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250312165 | 3 5 6 9 7 | 19 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 19 | 10 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250312164 | 6 9 2 3 1 | 18 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 18 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 7 | 升 | 3 | 1 |
20250312163 | 0 1 8 8 9 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 17 | 8 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 降 |
20250312162 | 1 4 4 9 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 降 |
20250312161 | 6 9 5 4 4 | 15 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 15 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20250312160 | 4 9 3 3 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 14 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 11 | 1 |
20250312159 | 6 1 2 9 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 降 |
20250312158 | 3 3 9 5 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 降 |
20250312157 | 0 8 5 4 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250312156 | 3 2 2 6 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250312155 | 3 7 4 1 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250312154 | 1 1 7 3 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20250312153 | 4 5 8 5 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250312152 | 4 9 8 4 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 6 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250312151 | 1 2 0 3 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 降 |
20250312150 | 5 3 5 2 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20250312149 | 4 8 9 0 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250312148 | 6 8 4 0 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250312147 | 3 9 8 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250312166 | 4 5 1 6 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250312165 | 3 5 6 9 7 | 14 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250312164 | 6 9 2 3 1 | 13 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250312163 | 0 1 8 8 9 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250312162 | 1 4 4 9 4 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
20250312161 | 6 9 5 4 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20250312160 | 4 9 3 3 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 5 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250312159 | 6 1 2 9 4 | 8 | 13 | 2 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250312158 | 3 3 9 5 7 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250312157 | 0 8 5 4 9 | 6 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250312156 | 3 2 2 6 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 降 |
20250312155 | 3 7 4 1 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20250312154 | 1 1 7 3 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20250312153 | 4 5 8 5 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250312152 | 4 9 8 4 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250312151 | 1 2 0 3 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20250312150 | 5 3 5 2 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250312149 | 4 8 9 0 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250312148 | 6 8 4 0 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20250312147 | 3 9 8 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250312166 | 4 5 1 6 3 | 17 | 11 | 16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | 降 |
20250312165 | 3 5 6 9 7 | 16 | 10 | 15 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20250312164 | 6 9 2 3 1 | 15 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 降 |
20250312163 | 0 1 8 8 9 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250312162 | 1 4 4 9 4 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 13 | 2 |
20250312161 | 6 9 5 4 4 | 12 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 12 | 1 |
20250312160 | 4 9 3 3 4 | 11 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250312159 | 6 1 2 9 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20250312158 | 3 3 9 5 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20250312157 | 0 8 5 4 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 降 |
20250312156 | 3 2 2 6 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250312155 | 3 7 4 1 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20250312154 | 1 1 7 3 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250312153 | 4 5 8 5 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 5 |
20250312152 | 4 9 8 4 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 4 |
20250312151 | 1 2 0 3 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250312150 | 5 3 5 2 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250312149 | 4 8 9 0 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250312148 | 6 8 4 0 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250312147 | 3 9 8 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250312166 | 4 5 1 6 3 | 13 | 2 | 11 | 3 | 4 | 20 | 12 | 1 | 20 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 降 |
20250312165 | 3 5 6 9 7 | 12 | 1 | 10 | 9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 19 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 10 | 升 | 3 | 1 |
20250312164 | 6 9 2 3 1 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 18 | 10 | 6 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 降 |
20250312163 | 0 1 8 8 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | 17 | 9 | 5 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 升 | 1 | 4 |
20250312162 | 1 4 4 9 4 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4 | 16 | 8 | 4 | 16 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 5 | 1 | 7 | 5 | 平 | 3 |
20250312161 | 6 9 5 4 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 3 | 15 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 6 | 4 | 平 | 2 |
20250312160 | 4 9 3 3 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 5 | 3 | 平 | 1 |
20250312159 | 6 1 2 9 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 降 |
20250312158 | 3 3 9 5 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20250312157 | 0 8 5 4 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 9 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250312156 | 3 2 2 6 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250312155 | 3 7 4 1 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250312154 | 1 1 7 3 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 6 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250312153 | 4 5 8 5 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250312152 | 4 9 8 4 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250312151 | 1 2 0 3 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250312150 | 5 3 5 2 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 4 |
20250312149 | 4 8 9 0 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20250312148 | 6 8 4 0 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250312147 | 3 9 8 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。