期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224392 | 0 7 7 6 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 20 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 降 |
20241224391 | 8 8 4 9 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241224390 | 0 9 1 2 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 降 |
20241224389 | 9 6 1 9 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 升 | 13 | 3 |
20241224388 | 6 5 7 7 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 12 | 2 |
20241224387 | 2 9 7 1 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241224386 | 1 3 0 7 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 降 |
20241224385 | 5 4 8 3 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20241224384 | 6 7 0 9 0 | 5 | 12 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20241224383 | 8 4 4 6 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 5 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20241224382 | 5 0 4 2 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241224381 | 3 8 2 8 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241224380 | 8 7 5 8 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241224379 | 0 5 4 7 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241224378 | 7 5 2 0 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20241224377 | 3 2 3 1 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 5 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241224376 | 2 5 3 2 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 4 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241224375 | 2 6 6 5 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20241224374 | 3 4 3 0 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241224373 | 9 9 3 2 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224392 | 0 7 7 6 7 | 10 | 20 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 降 |
20241224391 | 8 8 4 9 1 | 9 | 19 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241224390 | 0 9 1 2 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 5 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20241224389 | 9 6 1 9 4 | 7 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 4 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241224388 | 6 5 7 7 3 | 6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241224387 | 2 9 7 1 0 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 6 | 升 | 8 | 1 |
20241224386 | 1 3 0 7 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 降 |
20241224385 | 5 4 8 3 6 | 3 | 13 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20241224384 | 6 7 0 9 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 升 | 5 | 2 |
20241224383 | 8 4 4 6 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241224382 | 5 0 4 2 7 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241224381 | 3 8 2 8 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 6 | 1 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20241224380 | 8 7 5 8 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 5 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241224379 | 0 5 4 7 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224378 | 7 5 2 0 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241224377 | 3 2 3 1 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 降 |
20241224376 | 2 5 3 2 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241224375 | 2 6 6 5 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241224374 | 3 4 3 0 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241224373 | 9 9 3 2 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224392 | 0 7 7 6 7 | 6 | 2 | 11 | 15 | 1 | 12 | 17 | 7 | 7 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 7 | 升 | 2 | 3 |
20241224391 | 8 8 4 9 1 | 5 | 1 | 10 | 14 | 4 | 11 | 16 | 3 | 6 | 19 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20241224390 | 0 9 1 2 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 7 | 10 | 15 | 2 | 5 | 18 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 4 | 1 | 5 | 3 | 平 | 1 |
20241224389 | 9 6 1 9 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 1 | 4 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20241224388 | 6 5 7 7 3 | 2 | 16 | 7 | 11 | 5 | 8 | 13 | 7 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20241224387 | 2 9 7 1 0 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241224386 | 1 3 0 7 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | 1 | 14 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241224385 | 5 4 8 3 6 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 13 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241224384 | 6 7 0 9 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241224383 | 8 4 4 6 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224382 | 5 0 4 2 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241224381 | 3 8 2 8 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241224380 | 8 7 5 8 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241224379 | 0 5 4 7 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241224378 | 7 5 2 0 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 降 |
20241224377 | 3 2 3 1 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 5 | 5 | 2 | 平 | 1 |
20241224376 | 2 5 3 2 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241224375 | 2 6 6 5 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241224374 | 3 4 3 0 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224373 | 9 9 3 2 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224392 | 0 7 7 6 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241224391 | 8 8 4 9 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | 16 | 8 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241224390 | 0 9 1 2 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241224389 | 9 6 1 9 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 17 | 14 | 6 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | 升 | 8 | 2 |
20241224388 | 6 5 7 7 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 3 | 1 | 6 | 升 | 7 | 1 |
20241224387 | 2 9 7 1 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 |
20241224386 | 1 3 0 7 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
20241224385 | 5 4 8 3 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241224384 | 6 7 0 9 0 | 6 | 7 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 5 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241224383 | 8 4 4 6 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241224382 | 5 0 4 2 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241224381 | 3 8 2 8 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241224380 | 8 7 5 8 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20241224379 | 0 5 4 7 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20241224378 | 7 5 2 0 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 降 |
20241224377 | 3 2 3 1 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20241224376 | 2 5 3 2 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241224375 | 2 6 6 5 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241224374 | 3 4 3 0 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241224373 | 9 9 3 2 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224392 | 0 7 7 6 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 7 | 20 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20241224391 | 8 8 4 9 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 9 | 19 | 18 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 降 |
20241224390 | 0 9 1 2 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 8 | 18 | 17 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20241224389 | 9 6 1 9 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 13 | 2 |
20241224388 | 6 5 7 7 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 6 | 16 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 5 | 升 | 12 | 1 |
20241224387 | 2 9 7 1 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 15 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 降 |
20241224386 | 1 3 0 7 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 14 | 1 | 4 | 14 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20241224385 | 5 4 8 3 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241224384 | 6 7 0 9 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 降 |
20241224383 | 8 4 4 6 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241224382 | 5 0 4 2 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 4 |
20241224381 | 3 8 2 8 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 3 |
20241224380 | 8 7 5 8 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20241224379 | 0 5 4 7 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241224378 | 7 5 2 0 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241224377 | 3 2 3 1 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241224376 | 2 5 3 2 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224375 | 2 6 6 5 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241224374 | 3 4 3 0 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241224373 | 9 9 3 2 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。